| Könyvek | Időszaki sajtótermékek
|
|
| Abrudbánya | |
|
| Tip. Avram Iancu s. p. a. | 1 | -
|
| Aninósza
|
| Pátria kny. | - | 1
|
| Arad
|
| Agronomul kny. | 7 | 2
|
| Aradi Hírlap (Erdélyi Hírlap Nyomdatárs.) | 11 | 23
|
| Aradi Közlöny ny. | 1 | 1
|
| Aradi Nyomdavállalat Rt. Intreprinderea de Tip. | 3 | 2
|
| Aradi Újság kny. | 3 | 8
|
| Athenaeum műintézet | 6 | -
|
| Awerbuch | - | 1
|
| Bloch H. | 2 | -
|
| Concordia S. A. Rt. | 4 | 7
|
| Corvin kny. (Lányi és Pichler; Balogh és Pichler; I. Lányi kny) | 25 | -
|
| Folio kny. | 2 | 3
|
| Friss Újság ny. | - | 5
|
| Gellért ny. | - | 1
|
| Géniusz kny. (Réthy Utódai Szász és Schmaller) | 41 | 1
|
| Glóbusz kny. | 7 | 9
|
| Graphica kny. | 5 | -
|
| Hehs és Lovrov | 8 | 3
|
| Imprimeria Statului | - | 1
|
| Ingusz I. ny. | 4 | 8
|
| Kállai Maxim kny. | 3 | 3
|
| Keppich Zsigmond kny. | 4 | -
|
| Kollonits Z. Co. kny. | 5 | 1
|
| Lefkovits E. kny. | 3 | -
|
| Lovrov et Co. kny. | 46 | 26
|
| Magyar Újság kny. | - | 1
|
| Memco | 1 | -
|
| Phönix kny. | 4 | 9
|
| Reclam ny. | 8 | 2
|
| Reggeli Újság ny. | - | 1
|
| Reisser kny.; Reisser és Reismann Samu ny.; Reismann Samu kny. | 6 | 5
|
| Szüts Mihály kny. | 2 | 4
|
| Tip. Cartea Românească | - | 1
|
| Tipografia Diecezeană | 9 | 2
|
| Tipografia G. Ienci | 1 | 2
|
| Tipografia Fr. Minorum Conventualium Arad | 2 | -
|
| Tipografia Societatea de imprimerie pentru ziare | - | 1
|
| Tipografia Presa | - | 3
|
| Tipografia Arader Zeitung (Deutsche Zentraldruckerei) | - | 6
|
| Vasárnap irodalmi és nyomdai műintézet (Succ. M. Szüts) | 111 | 10
|
| Nyomdajelzés nélkül | 13 | -
|
| Balázsfalva
|
| Tipografia Carmen | 1 | -
|
| Bánffyhunyad
|
| Diamantstein kny. | 2 | 1
|
| Barót
|
| Égető Árpád kny. | 4 | 1
|
| Belényes
|
| Tipografia Doina | 2 | 2
|
| Beszterce
|
| Csallner Károly kny. | - | 1
|
| Minerva kny. | 1 | -
|
| Zikeli Gusztáv kny. | 1 | -
|
| Bethlen
|
| Tipografia Fortuna | 1 | -
|
| Tipografia M. L. Hirsch | 1 | -
|
| Borosjenő
|
| Ungár I. kny. | 1 | -
|
| Brád
|
| Tipografia Zaránd | 1 | -
|
| Brăila
|
| Tipografia Ziarului Curierul | - | 1
|
| Brassó
|
| Antal ny. (Antal Testvérek kny.) | 22 | 15
|
| Bodor V. kny. | 25 | 4
|
| Brassói Lapok kny. | 98 | 5
|
| Dacia kny. | - | 1
|
| Égető kny. (bérnyomda; Égető Testvérek; Égető Károly) | 22 | 12
|
| Erdélyi Sajtóvállalat (Kahána B.) ny. | 1 | 2
|
| Gött János (és) Fia kny. | 22 | 2
|
| Grünfeld Vilmos és Tsa kny. (Közkereseti Társaság) | 18 | 11
|
| Hanzhanz | - | 2
|
| Herz Simion Fia kny. | - | 1
|
| Hunyadi ny. (Cultura) | 3 | 1
|
| Lap- és Könyvkiadó Rt. | 22 | 18
|
| Lehmann Lith. | 3 | -
|
| Mercur kny. | 1 | 1
|
| Rapid ny. (Th. Schuster) | 3 | 9
|
| Tipografia Graiul Românesc | - | 1
|
| Tipografia A. Mureşianu - Branisce & Co | - | 1
|
| Tip. ªoimii Carpaţilor | 2 | 3
|
| Tipografia Unirea | 4 | 10
|
| Nyomdajelzés nélkül | 28 | -
|
| Bukarest
|
| Albrecht Gusztáv kny. | 1 | 1
|
| Atelierul Adevărul S. A. | 2 | -
|
| Atelierele Grafice | - | 1
|
| Cultura Naţională | 1 | -
|
| Fraternitas S. A. | - | 1
|
| Heller | - | 1
|
| Institutul de arte grafice Eminescu S. A. | 6 | 1
|
| Institutul de arte grafice Ed. Mârvan | 1 | -
|
| Presa; Presa Veche Românească | 3 | 9
|
| Profesionala Könyvnyomda | 1 | -
|
| Socec & Co. S. A. | 3 | -
|
| Tiparniţa | 7 | 3
|
| Tiparul Românesc | 2 | 4
|
| Tipo-Lito Ţăranu & Co. | 1 | 1
|
| Tipografia Bernat | 3 | 3
|
| Tipografia Bica - Ionel Ionescu | - | 9
|
| Tipografia Brănişteanu | 5 | 1
|
| Tipografia Bucovina I. E.Toruţiu | - | 1
|
| Tipografia Capitalei | - | 3
|
| Tipografia Carpaţii S. A. R. | - | 1
|
| Tipografia Cartea de Aur | 9 | 4
|
| Tipografia Cartea Medicală | - | 1
|
| Tipografia Cartea Românească | 2 | -
|
| Tipografia Cooperativă Litera | 7 | 9
|
| Tipografia Corvin | 5 | 1
|
| Tipografia Cultura | 1 | 1
|
| Tipografia Cuvântul Evangheliei | 25 | 6
|
| Tipografia Globus | 1 | 1
|
| Tipografia Horia - St. Stamatopol | - | 1
|
| Tipografia Ion V. Văcărescu | 1 | -
|
| Tipografia Latină | 1 | -
|
| Tipografia Monitorul Oficial, Imprimeria Statului | 1 | -
|
| Tipografia Munca Grafică | 2 | 3
|
| Tipografia Naţională | - | 1
|
| Tipografia Reforma Socială | - | 2
|
| Tipografia Română | - | 1
|
| Tipografia România Mare | - | 1
|
| Tipografia România Nouă | - | 2
|
| Tipografia Steaua Artei | 2 | -
|
| Tipografia Triumful | - | 1
|
| Tipografia Victoriei | 1 | 1
|
| Tipografia Voevodul Mihai (Marele Voevod Mihai) | - | 3
|
| Tipografia Vremea S. A. | - | 1
|
| Tipografia Ziarului Universul | - | 1
|
| Tipografiile Române Unite | 6 | 2
|
| Nyomdajelzés nélkül | 15 | -
|
| Buziás
|
| Brach József kny. | 2 | 2
|
| Craiova
|
| Scrisul Românesc S. A. | 3 | -
|
| Csíkszereda
|
| Harghita kny. | - | 1
|
| Péter Ferenc kny. | 4 | 4
|
| Szvoboda Miklós kny. | 12 | 2
|
| Vákár kny. | 20 | 6
|
| Dés
|
| Goldstein Jakab kny. | 2 | 3
|
| Medgyesi Lajos kny. | 16 | 6
|
| V. Roman kny. | 1 | 1
|
| Tipografia N. Adelstein | 1 | -
|
| Tipografia Mercur | - | 1
|
| Tipografia Orient | 5 | 3
|
| Detta
|
| Dettaer Druckerei A. G. | 1 | -
|
| Tipografia S. p. A. | 1 | -
|
| Déva
|
| Bitay Béla kézinyomdája | 2 | -
|
| Corvin ny. | 3 | 3
|
| Heim Ferenc kny. | 2 | -
|
| Hirsch Adolf könyvkiadó vállalat könyvnyomdája | 36 | 5
|
| Laufer Vilmos kny. | 22 | 5
|
| Patria kny. | 5 | 6
|
| Tipografia Ardealul | - | 1
|
| Tipografia Decebal | - | 3
|
| Tipografia Dreptatea | - | 1
|
| Tipografia Judeţeană | 3 -
|
| Nyomdajelzés nélkül | 1
|
| Dicsőszentmárton
|
| Erzsébet Könyvnyomda Rt. (Tip. Elisabeta) | 68 | 4
|
| Puskás és Román kny. (Puskás R.) | 2 | 3
|
| Tipografia Cartea Românească din Valea Târnavei S. A. | 13 | 7
|
| Érmihályfalva
|
| Beck kny. | 3 | -
|
| Élesd
|
| Tipografia Adler | 1 | -
|
| Felsővisó
|
| M. Horovitz | - | 1
|
| Fogaras
|
| Tipografia J. Haţiegan | 5 | 1
|
| Tipografia Lazar & Neagu | 1 | -
|
| Gyergyószentmiklós
|
| Kahan kny. | 7 | 4
|
| Márk István kny. | 3 | 2
|
| Sándory Mihály kny. | 11 | 4
|
| Gyulafehérvár
|
| Püspöki Lyceumi kny. (Zöld Gyula);
|
| Typ. Lycei Episcopalis, Sabin Solomon & Comp. | 23 -
|
| Schäser (Scheser) Ferenc kny. | 7 -
|
| Tipografia Cetatea - Solomon | 4 -
|
| Tipografia Solomon | 3 -
|
| Hátszeg
|
| Berger J. kny. | 9 | 4
|
| Nagy Bálint kny. | 13 5
|
| Tipografia Jiul Cultural S. A. | - | 1
|
| Tipografia Universală | - | 1
|
| Hídalmás
|
| Hornarul | - | 1
|
| Kézdivásárhely
|
| Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Rt. | 7 | 7
|
| Minerva kny. | 6 | 3
|
| Turóczi István ny. | 22 | 7
|
| Nyomdajelzés nélkül | 1 | -
|
| Kolozsvár
|
| Ajtai K. Albert kny. | 2 | -
|
| Akcidencia kny. | 1 | -
|
| Anca Sándor (Alexandru) kny. | 20 | 7
|
| Baga & Co Litographia | 13 | 2
|
| Bauer V. | 1 | -
|
| Bernát kny. | 36 | 17
|
| Boros kny. | 15 | 7
|
| Carpaţi S.A.R. | - | 3
|
| Centrala kny. | 1 | 1
|
| Concordia kny. | 75 | 15
|
| Cosânzeană kny. | 2 | 1
|
| Corvin kny. | 104 | 16
|
| Csákányovszky Károly kny. | 1 | 2
|
| Deutscher Bote kny. | 60 | 16
|
| Élet ny. - Tipografia Viaţa (Hönig et Lederer) | 16 | 18
|
| Fischer kny. | 1 | 1
|
| Fortuna kny. | 14 | 11
|
| Fraternitas Könyvnyomda Rt. | 92 | 43
|
| Fuchs - Weisz | - | 1
|
| Gazeta Ardealului | - | 1
|
| Ghili Gh. | - | 3
|
| Globus ny. (Polonyi Albert; - & Blazsek) | 6 | 5
|
| Gloria kny. | 103 | 20
|
| Graphic-Record ny. | 51 | 25
|
| Gutenberg kny. | 54 | 46
|
| C. Grafica kny. | 119 | 17
|
| Helicon nyomdai műintézet (volt Fraternitas Rt.) | 28 | 3
|
| Hermes ny. (Polonyi Albert & Co) | 5 | 22
|
| Hungarica - Schwartz és Társa | - | 2
|
| Institut de Arte Grafice Editura de Ziare S. A. | - | 2
|
| Ipari Élet kny. | 1 | -
|
| Kadima (Kadmia?) Rt. kny. | 43 | 8
|
| Katz Testvérek kny.; Katz Jenő kny.; Martin Katz kny. | 8 | 11
|
| Kupferstein Testvérek | 5 | 7
|
| Lapkiadó Rt. | 124 | 38
|
| Lengyel Sándor kny. | 21 | 5
|
| Lengyel és Mayer kny. | 5 | 13
|
| Lepage Lajos kny. | 16 | 8
|
| Lumea kny. (Wojticzky) | 1 | 4
|
| Lumea és Ţara ny., bérlője Hartner Oszkár | 1 | 2
|
| Lyceum kny. (Gombos Ferenc). Bérlők: Lengyel & Co | 46 | 52
|
| Lyceum - Turós Lajos | - | 2
|
| Mayer kny. | 13 | 18
|
| Mercur ny. | 1 | 2
|
| Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. | 1563 | 56
|
| Nagy kny.; Tip. Studio Nagy (és Braun) | 19 | -
|
| Napoca kny. | 2 | -
|
| Orient kny. | 28 | 22
|
| Pallas kny. | 91 | 12
|
| Polonyi Albert és Társa kny. | 4 | 2
|
| Progresul ny. (Friss Újság) | 1 | 4
|
| Providentia kny. | 65 | 13
|
| Record kny. | 12 | 3
|
| Schildkraut Litographia | 67 | -
|
| Sillai Litogr. | 1 | -
|
| Stief Jenő és Társa kny. | 7 | 10
|
| Studio Rt. | - | 1
|
| Studio Lauf és Lengyel | 13 | 1
|
| Szabadsajtó | - | 1
|
| Szent Bonaventura kny. | 171 | 9
|
| Szilágyi grafikai vállalat | 2 | 1
|
| Terminus kny. | 10 | 6
|
| Tipografia Albert (& Rosenberg) | 16 | 10
|
| Tipografia Ardealul | 23 | 13
|
| Tipografia Sebastian Bornemisa (Bornemissza Sebestyén kny.) | 6 | 3
|
| Tipografia Cartea Românească | 6 | 5
|
| Tipografia Cultura (Kultúra) | 23 | 18
|
| Tipografia Curierul Justiţiei Militare | 1 | -
|
| Tipografia Dacia | - | 2
|
| Tipografia Editura Presei Române de Specialitate | - | 3
|
| Tipografia Farmaciştilor | - | 1
|
| Tipografia Fundaţia Cărţilor Funduare | 2 | 2
|
| Tipografia Ipuron (Weinstein és Friedmann) | 6 | 1
|
| Tipografia Lumina - Világosság kny. | 1 | -
|
| Tipografia Molitorisz | - | 1
|
| Tipografia Naţională S. A. | 4 | 5
|
| Tipografia Radio | - | 2
|
| Tipografia Royal | 4 | -
|
| Tipografia Salamon | 1 | -
|
| Tipografia Transilvania | 3 | 5
|
| Tipografia Universală S. A. | 3 | 3
|
| Tipografia Unirea | 5 | 1
|
| Tipografia Urania | 2 | 6
|
| Tipografia Victoria | 46 | 23
|
| Új Világ kny. | 8 | 5
|
| Union Rt. | - | 1
|
| Nyomdajelzés nélkül | 207 | 2
|
| Kovászna
|
| Institut de arte grafice Patria ny. | 5 | 2
|
| Tipografia Szabó kny. | 1 | -
|
| Kraszna
|
| Wieder Márton kny. | 1 | -
|
| Lippa
|
| Beer Miklós kny. (1929-től özv. Beer Miklósné) | 2 | 3
|
| Lugos
|
| Auspitz A. (cégtulajdonos Schlinger J.) zeneműnyomda | 25 | 11
|
| Corvin kny. | 1 | -
|
| Gutenberg kny. | 1 | 1
|
| Husvéth és Hoffer kny. | 78 | 6
|
| Institut de arte grafice Ludovic Sziklai | 1 | -
|
| Szidon József kny. | 6 | 3
|
| Tipografia de arte grafice | - | 1
|
| Tipografia Minerva Gheorghe Ţăran | 1 | -
|
| Tipografia Naţională | - | 1
|
| Tipografia Union ny., Gál Manó | 8 | 12
|
| Nyomdajelzés nélkül | 10 | -
|
| Magyarlápos
|
| Gloria kny. | - | 1
|
| Margitta
|
| Fischer Henrik kny. | 1 | 1
|
| Globus (?) | - | 1
|
| Tip. Weinberger & Salamon | 1 | 1
|
| Máramarossziget
|
| Centrală kny. (Mór Rosenthal) | - | 2
|
| Gutenberg kny. (Fried Ignác) | 1 | 3
|
| Hermes ny. 10 | 4
|
| Közművelődési Nyomda Rt. - Tipografia Asociaţiunii pentru
|
| Cultura Poporului Român din Maramureş | 1 | 2
|
| Wizner (Wiesner és Dávid) kny. | 5 | 3
|
| Marosillye
|
| Nyomdajelzés nélkül | 1 | -
|
| Marosludas
|
| Tipografia Glück | 2 | -
|
| Marosvásárhely
|
| Adi Árpád kny. | 1 | -
|
| Benkő László (kollégiumi) nyomdája | 21 | 9
|
| Bolyai kny. | 12 | 9
|
| Carmen ny. | 1 | -
|
| Concordia kny. (Gámán Gy. és Czingel) | 17 | 20
|
| Corso ny. | 2 | 6
|
| Corvin ny. | 12 | 4
|
| Cosmos Rt. ny.
|
| Express ny. | - | 6
|
| Grünn Sámuel kny. | 2 | 1
|
| Helicon Petri Károly | 2 | 1
|
| Heti Hírek ny. | - | 1
|
| Kohn kny. | 4 | 7
|
| Kossuth ny. | 1 | -
|
| Lakatos és Weinberger kny. | - | 4
|
| Maros - Sebestyén Testvérek Nyomdavállalata | - | 4
|
| Marosvásárhely törvényhat. városházi nyomdája - Tipografia Comunală | 4 | -
|
| Márványi (és Társa) kny. | 5 | -
|
| Mercantal ny. | - | 1
|
| Nagy Samu kny. | 41 | 13
|
| Pax kny. | 31 | 17
|
| Révész Béla Rt. kny. | 19 | 3
|
| Révész Ernő műnyomdája | 7 | 9
|
| Tipografia Apolló Lakatos & Szabó | 6 | 4
|
| Tipografia Cultura | - | 3
|
| Tipografia Farkas J. | 1 | -
|
| Tipografia (Filială) Ardealul | 10 | 6
|
| Tipografia Ardeleană | - | 5
|
| Tipografia Szilágyi | 11 | 5
|
| Tompos lito-, cinko- és tipográfiai műintézet | 3 | -
|
| Transsylvania ny. | - | 7
|
| Világosság kny. | 1 | -
|
| Nyomdajelzés nélkül | 8 | -
|
| Medgyes
|
| Recker | - | 1
|
| Reissenberger & Co 1 | -
|
| Nagybánya
|
| Dacia kny. Rt. (bérlő Zsombori Ferenc) | 7 | 6
|
| Ducret ny. | 4 | 3
|
| Hermes kny. | 5 | 5
|
| Minerva ny. (grafikai műintézet) | 22 | 4
|
| Morvay Gyula kny. | 1 | 2
|
| Szabadsajtó kny. és lapkiadó rt. fiókja | - | 1
|
| Tipografia Frankovits | 5 | 1
|
| Tipografia Corp de Edit. şi libr. a Notarilor din jud. Satu Mare | - | 1
|
| Weisz Sándor ny. | 3 | -
|
| Nyomdajelzés nélkül | 3 | -
|
| Nagyenyed
|
| Ács Testvérek kny. | 1 | 1
|
| Corvin ny. | 1 | 2
|
| Keresztes Nagy Imre kny. | 14 | 11
|
| Könyvnyomda és Papíráruház Rt. | 1 | -
|
| Lingner | 16 | -
|
| Nagyenyedi kny. Rt. Papírárugyár Rt. Lingsor | 1 | -
|
| Nyomdajelzés nélkül | 2 | -
|
| Nagykároly
|
| Balogh és Gál | - | 1
|
| Csókás László | 1 | -
|
| Kölcsey kny. Rt. | 9 | 7
|
| Pátria kny. | 2 | -
|
| Petőfi ny. | - | 1
|
| Roth ny. | 1 | -
|
| Roth és Komáromy ny.; Roth és Tóth | 19 | 7
|
| Tipografia Transilvania | - | 3
|
| Nagylak
|
| Tipografia Weisz M. | 3 | -
|
| Nagysomkút
|
| Tipografia Mercur 1 1
|
| Nagyszalonta
|
| Gaál és Társai ny. | 3 | 2
|
| Székely kny. | 5 | 2
|
| Tipografia Kálmán László | 5 | 3
|
| Az Újság nyomdája | - | 1
|
| Nagyszeben
|
| Haiser György kny. | 14 | 5
|
| Krafft W. ny. (1925-ig) | 8 | -
|
| Krafft & Drotleff A. G. (1927-től) | 15 | 4
|
| P. J. Rösch kny. | 1 | -
|
| Joseph Schmidt | - | 1
|
| Tipografia Archidiecezană - Főegyházmegyei kny. | 1 | 1
|
| Tipografia Budovszki | 1 | 1
|
| Tipografia Dacia Traiană | 2 | 2
|
| Tipografia Poporului | - | 1
|
| Oct. L. Vestemann | - | 1
|
| Nyomdajelzés nélkül | 2 | -
|
| Nagyszentmiklós
|
| Kollonits István | - | 1
|
| Tipografia Petru Mückstein | 1 | -
|
| Tipografia Natanail Wiener şi Fii; Wiener Nathan | 6 | 1
|
| Nagyvárad
|
| Ateneul S. A. kny. | 1 | 1
|
| Baptista ny. | 1 | -
|
| Béres Károly kny. | 28 | 5
|
| Cicero kny. | 1 | 5
|
| Fehér ny. - | 1
|
| Franklin ny. | 18 | 7
|
| Friedmann ny. | - | 1
|
| Grafica kny. | 24 | 6
|
| Gutenberg kny. | 2 | 11
|
| Kálvin (Calvin) kny. | 158 | 8
|
| Kosmos (Cosmos) kny. | 25 | 16
|
| Laszky Armin | - | 1
|
| László Kálmán kny. | 1 | -
|
| Marcu | - | 1
|
| Minerva | 7 | 3
|
| Nagyváradi Napló Rt. | 174 | 4
|
| Pásztor Ede kny. | 35 11
|
| Rubinstein Vilmos | - | 4
|
| Sonnenfeld Adolf kny. Rt. | 125 19
|
| Szent László kny. | 100 | 14
|
| Tipografia Apollo | 3 | -
|
| Tipografia Athenaeum | 1 | 3
|
| Tipografia Biharia | 1 | -
|
| Tipografia Cele Trei Crişuri (Három Körös) kny. | 7 | 5
|
| Tipografia Mercur S. A. | 19 | 26
|
| Tipografia Patria | 2 | 1
|
| Tipografia Românească | 2 | 14
|
| Tipografia Scrisul Românesc | - | 5
|
| Tipografia şi Librăria Românească S. p. A. | 18 | 3
|
| Tipografia Unirea | 1 | -
|
| Transilvania ny. | 1 | 1
|
| Nyomdajelzés nélkül | 15 | -
|
| Nyárádszereda
|
| Nyomdajelzés nélkül | 1 | -
|
| Perjámos
|
| J. Frischmann | - | 1
|
| Petrozsény
|
| Globus kny. | 3 | 1
|
| Hirsch Samu kny. | 1 | 1
|
| Tipografia Jiul Cultural S. A. | 4 | 3
|
| Tipografia (Centrului) Sindicatelor Naţionale Române | 3 | 4
|
| Resica
|
| Deutsch Testvérek kny. | 1 | 1
|
| Rovine
|
| Tipografia Matticza | 2 | -
|
| Tipografia Ruber | 1 | -
|
| Segesvár
|
| Friedr. J. Horeth kny. | 1 | -
|
| Kraft ny. | - | 1
|
| Márkus ny. | 7 | 1
|
| Sepsiszentgyörgy
|
| Jókai ny. Rt. | 37 | 3
|
| Minerva ny. | 1 | -
|
| Móricz István kny. | 15 | 10
|
| Patria ny. | 3 | 1
|
| Tipografia Imreh Carol şi Soţii, soc. În comandită | 1 | 1
|
| Nyomdajelzés nélkül | 1 | -
|
| Szamosújvár
|
| Aurora (A. Todoran) ny. | 16 | 6
|
| Tipografia Augustin S. Deacu | - | 4
|
| Szászrégen
|
| Új Könyvkereskedés kny. (Bchdr. Neue Buchhandlung) | 5 | 1
|
| Szászváros
|
| Szászvárosi Könyvnyomda Rt. | 6 | 2
|
| Tipografia Solia (Dreptăţii) | 6 | -
|
| Szatmárnémeti
|
| Atheneum kny. | 1 | 2
|
| Balogh (László) kny. | 10 | 8
|
| Északkeleti Könyvnyomda | 8 | 4
|
| Globus műintézet | 2 | 7
|
| Gloria ny. | 7 | 9
|
| Gutenberg kny. | 1 | -
|
| Hirsch M. (Ludovic) Lajos kny. | 2 | 10
|
| Jellinek Ede kny. | 2 | 2
|
| Lővy ny. 1 | -
|
| Morvay János kny. | 5 | 5
|
| Pallas ny. | 30 | 8
|
| Patria ny. | 12 | 16
|
| Simon József kny. | 6 | 1
|
| Simon és Vescan kny. | 8 | 3
|
| Singer Henrik ny. | 6 | 3
|
| Szabadsajtó Könyvnyomda (Presa Liberă, Kaldizsár Eugen) | 66 | 25
|
| Tipografia şi librăria Boros Adolf | 7 | 1
|
| Tipografia Corvin | 8 | 6
|
| Tipografia Notarilor | - | 1
|
| Tipografia Scheimann | 2 | -
|
| Unitas kny. (utóda) | 3 | 1
|
| Urania | - | 2
|
| Weisz Sándor kny. | 16 | 5
|
| Nyomdajelzés nélkül | 7 | -
|
| Székelyhíd
|
| Kohn Sámuel ny. | 2 | -
|
| Székelykeresztúr
|
| Hermann József kny. | 15 | 1
|
| Szabó Kálmán, Szabó Kálmánné | 12 | 2
|
| Nyomdajelzés nélkül | 2 | -
|
| Székelyudvarhely
|
| Bencze ny. | - | 1
|
| Betegh Pál; ifj. Betegh Pál; ifj. Betegh Pál és Társa | - | 4
|
| Globus kny. (Csiky Albert) | 70 | 10
|
| Hermann J. kny. | 1 | -
|
| ifj. Jodál Gábor | - | 1
|
| Könyvnyomda Rt. - Tipografia Societăţii Anonime | 68 | 10
|
| Minerva Tip. G. Gârneţiu & Co | 7 | -
|
| Nyomdajelzés nélkül | 6 | -
|
| Szentágota
|
| Könyvnyomda Iosif Schmidt | 1 | -
|
| Szilágysomlyó
|
| Bölöni Sándor | - | 1
|
| Alexandru Heinrich | - | 1
|
| Lázár kny. | 28 | 9
|
| Tipografia Heimlich | 7 | 1
|
| Tipografia Victoria G. Avram | 2 | -
|
| Szinérváralja
|
| Wieder Jakab kny. | 1 | -
|
| Sztána
|
| Kós Károly műhelye | 3 | -
|
Târgu Jiu
| Tipografia Nico D. Miloşescu | 1 | 3
| | Temesvár
| | Csanádegyházmegyei kny. | 4 | -
| | Csendes Testvérek (-féle) kny. | 33 | 20
| | Der Landbote kny. (Hans Pilger) | 8 | 8
| | Der Landbote Lith. Pregler | - | 2
| | Deutsche Buchdruckerei ny. | 1 | 3
| | Friss Újság ny. | - | 1
| | Germania (H. Anwender şi Fiul) | - | 4
| | Gloria kny. - | 2
| | Gothia kny. | - | 1
| | Grafikai Munkások Nyomdája | - | 2
| | Gutenberg kny. | 29 | 35
| | 6 órai Újság ny. | 1 | 5
| | Helicon Bánáti Nyomda Rt. | 35 | 18
| | Heller | - | 1
| | Hiller & Comp. kny.; Hiller és Wratil kny. | 4 | 3
| | Hunyadi (Huniadi) grafikai műintézet | 36 | 36
| | Igner & Panek | - | 6
| | Institutul de arte grafice Atheneu | 1 | 19
| | Institutul de arte grafice Unio | 1 | -
| | Institutul de arte grafice Unirea Română | - | 1
| | Keller J. kny. | 1 | 3
| | Malek kny. | - | 3
| | Miller et Comp. | - | 1
| | Minerva kny. | - | 5
| | Moravetz Testvérek kny. | 137 | -
| | Naţională kny. | 1 | 1
| | 4 órai Újság ny. | - | 1
| | Német ny. | - | 1
| | Pallas ny. | 4 | 7
| | Phönix ny. | - | 1
| | Pilger & Polatsek | 3 | 5
| | Polatsek'sche Buchdruckerei | - | 1
| | Schwäbische Buchdruckerei | - | 4
| | Schwäbische Verlags - Aktiengesellschaft | 2 | 2
| | Sonntagsblatt | - | 10
| | Stibinger és Kollonits; Stibinger és Merli Hajdu ny. bérlők | - | 7
| | Temesvári Hírlap ny. | 7 | -
| | Tipografia Banatul | - | 2
| | Tipografia Biruinţa | - | 1
| | Tipografia Cartea Românească | 9 | 7
| | Tipografia Corvin | - | 1
| | Tipografia Cosmos | - | 1
| | Tipografia Doina | - | 5
| | Tipografia Fortuna | 1 | 1
| | Tipografia Eugen Klauber | 1 | -
| | Tipografia Litera | - | 1
| | Tipografia Loris | - | 2
| | Tipografia Lumina | - | 1
| | Tipografia Mercantil - Moravetz nyomdai műintézet | 3 | 3
| | Tipografia Poporul | - | 1
| | Tipografia Rapid | 2 | 6
| | Tipografia Românească | 7 | 7
| | Tipografia Speranţa | - | 1
| | Tipografia Nic. Stoica şi Comp. | - | 1
| | Tipografia Tara, proprietate S. E. Mailänder | - | 7
| | Tipografia Temesvarer (Timişoarei) Zeitung | 11 | 4
| | Tipografia Unirea Română | 1 | 2
| | Tipografia Urania | 1 | -
| | Tipografia Victoria | 16 | 6
| | Uhrmann Henrik grafikai műintézet | 26 | 8
| | Union Gál Manó kny. | 3 | 18
| | G. Weiner; Weiner és Fried ny. | 3 | 4
| | Wieder Leopold kny. | 2 | 7
| | Zsinkovits & Co. | - | 1
| | Nyomdajelzés nélkül | 27 | -
| | Tenke
| | Tipografia Weisz | 1 | -
| | Torda
| | Füssy József kny. | 117 | 6
| | Minerva ny. | 4 | 6
| | Tamás ny. | - | 1
| | Tipografia Arieşul S. A. | 6 | 3
| | Nyomdajelzés nélkül | 1 | 1
| | Turnu Severin
| | Tipografia Datina | 1 | -
| | Újarad
| | Bittó Miklós | - | 2
| | Újszékely
| | Kohn Sámuel | - | 2
| | Vajdahunyad
| | Tipografia Iosif Wachter | 3 | -
| | Zilah
| | Globus | - | 1
| | Luceafărul | - | 1
| | Seres Samu kny. | 46 | 4
| | Zsombolya
| | Gurgo-féle kny. | - | 1
| | Helységnév és nyomdajelzés nélkül | 132 | -
| |
| 001 | Tudomány, tudás | 4 mű
|
| 002 | Irodalom, általában | 1
|
| 003.325 | Rovásírás | 5
|
| 008 | Civilizáció | 22
|
| 013 | Könyvészet | 9
|
| 016 | Szakkönyvészet | 14
|
| 017.4 | Könyvkereskedői árjegyzékek | 9
|
| 02 | Könyvtárügy | 2
|
| 027.3 | Kölcsönkönyvtárak | 42
|
| 028 | Olvasás | 2
|
| 03 | Lexikon | 3
|
| 057 | Cím- és lakjegyzék | 23
|
| 058 | Évkönyvek | 6
|
| 059 | Naptárak | 216
|
| 061 | Társulatok | 11
|
| 069 | Múzeumok | 25
|
| 07 | Újságírás | 11
|
| 082.1 | Sorozatos művek | 211
|
| 082.2 | Vegyes művek | 16
|
| 087.5 | Ifjúsági kiadványok | 73
|
| 087.7 | Népszerű írások | 46
|
|
| 1 | Filozófia | 27
|
| 133 | Okkult tudományok. Teozófia | 15
|
| 159.9-16 | Lélektan. Logika | 18
|
| 162.6 | Dialektika | 1
|
| 17 | Erkölcstan. Etika. Gyakorlati filozófia. Életbölcsesség | 22
|
| 173 | Család erkölcstana | 12
|
| 176.8 | Erkölcsi irodalom. Pornográfia. Erkölcstelen irodalom | 17
|
| 177 | Erkölcs és társaság | 4
|
| 178 | Erkölcs és önmegtartóztatás | 3
|
| 179 | Különféle erkölcsi kérdések | 4
|
|
| 21 | Teológia és vallás | 23
|
| 22 | Biblia | 68
|
| 22(075) | Bibliai oktatást szolgáló tankönyv | 29
|
